百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址

图片
当前位置:首页 > 文献

2002年职业中学校数、班数、毕业生数和招生数

 

Number of Schools, Classes, Graduates & Students Admitted in Vocational Schools

单位:人

Unit:in Person

 

学校数(所) Shools

班数(个) Classes

毕业生数 Graduates

招生数 Entrants

 

合计 Total

初中 Junior Sec. Schools

高中 Senior Sec. Schools

 初、高中合设 Junior & Senior Sec. Schools

初中 Junior

高中 Senior

初中 Junior

高中 Senior

初中 Junior

高中 Senior

总计 Total 7402 984 5942 476 14724 101240 238184 1216133 295243 1873637
 其中女 Of Which: Female              106250 591832 137874 886561
 百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 5536 934 4207 395 14051 82457 233101 972047 284200 1526241
 社会力量办 Non-state/private 1085 44 973 68 560 10592 4758 118258 10211 217336
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 781 6 762 13 113 8191 325 125828 832 130060
城市 Urban 2831 31 2690 110 779 49586 7936 606804 12033 829573
 百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1485 22 1402 61 527 35428 6714 420780 9650 580067
 社会力量办 Non-state/private 806 6 762 38 159 8329 914 93047 1679 158060
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 540 3 526 11 93 5829 308 92977 704 91446
县镇 Counties & Towns 2869 170 2429 270 4291 41457 79556 483471 83551 834112
 百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 2451 157 2047 247 4068 37628 77342 432932 79281 749636
 社会力量办 Non-state/private 212 10 181 21 203 1967 2197 22680 4142 52308
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 206 3 201 2 20 1862 17 27859 128 32168
农村 Rural 1702 783 823 96 9654 10197 150692 125858 199659 209952
 百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1600 755 758 87 9456 9401 149045 118335 195269 196538
 社会力量办 Non-state/private 67 28 30 9 198 296 1647 2531 4390 6968
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 35   35     500 0 4992 0 6446
总计中:普通中学附设班 Of Total: Classes Attached